Közigazgatás:
| Ország: | Magyar |
| Régió: | Dél- Alföld |
| Megye: | Békés |
| Kistérség: | Mezőkovácsházi |
| Rang: | Község |
| Irányítószám: | 5751 |
| Körzethívószám: | 68 |
Földrajzi elhelyezkedés:
Nagykamarás Békés Megye délkeleti részén Gyulától 35, Békéscsabától 40 km-re helyezkedik el.
Földrajzi koordináták:
| Északi szélesség: | 46,47 fok |
| Keleti hosszúság: | 21,12 fok |
| Terület: | 43,07 km2 |
| Lakosok száma: | 1563 fő |
| Éghajlata: | Kontinentális, jellemző a hideg tél és a meleg nyár. Az évi napsütéses órák száma igen magas az országos átlaghoz viszonyítva. |
Megközelíthetőség:
Autóbuszjáratokkal megközelíthetőek a környező települések. Községünkben vasúthálózat nincs, legközelebbi vasútállomás Medgyesegyházán található.
Testvértelepülés:
Folyamatban.